Precisão | ≤1% |
Velocidade | 0 ~ ± 10 m / s, medição direta e reversa |
Diametros disponiveis | DN15 - DN6000 mm |
Temperatura Média | -30 ℃ ~ 160 ℃ |
Fluídos liquidos | Água, água do mar, esgoto, cerveja, álcool, líquido à base de ácido, óleos, etc, todos os líquidos homogêneos que podem conduzir ultrassom |
Material de Tubulação | Aço, aço inoxidável, ferro fundido, cobre, PVC, alumínio, fibra de vidro, etc. Todos os tubos densos, forro estão disponíveis. |
Saída de Sinal | 4 ~ 20 mA |
Pulso OCT | |
Retransmissão | |
Entrada de Sinal | 4-20 mA, três canais, podem ser usados para coletor de dados; Entrada de sinal de resistência de três fios (PT100): dois canais, pode ser usada para calorímetro. |
Interface de comunicação | Interface serial RS485 isolada, suporte Modbus. |
Fonte de energia | DC8 ~ 36V, AC10 ~ 30V |
Desenvolvido pela RanKing