meios de comunicação | Gases |
Diametros Disponiveis | Tipo de inserção: DN50-DN2000mm Flangeado DN10-DN2000mm TC e rosca: DN15-100mm |
Velocidade | 0,1-100 Nm / s |
Precisão | +/- 1% ~ 2,5% |
Temperatura de trabalho | Sensor: -40ºC ~ + 220ºC Transmissor: -20ºC ~ + 45ºC (Maiores temperatudas, favor informar) |
Pressão no trabalho | Tipo de inserção ≤1.6Mpa Tipo de flange ≤4.0Mpa (Maiores pressões, favor informar) |
Alimentação | Tipo compacto: 24VDC ou 220VAC, consumo de energia ≤18W Tipo remoto: 220VAC, consumo de energia ≤19W |
Tempo de resposta | 1s |
Resultado | 4-20mA (isolamento optoeletrônico, carga máxima 500Ω), Pulso RS485 (isolamento optoeletrônico) e HART |
Saída de Alarme | Relé de 1-2 linhas, 10A / 220V / AC ou 5A / 30V / DC |
Tipo de Sensor | Inserção Padrão, Inserção Rosqueada e Flangeada |
Construção | Compacto e Remoto |
Material de Tubulação | Aço carbono, aço inoxidável, plástico etc. |
Exibição | 4 linhas LCD Fluxo de massa, fluxo de volume em condição nominal, totalizador de fluxo, data e hora, tempo de trabalho e velocidade, etc. |
Proteção | IP65 |
Desenvolvido pela RanKing